建築条件無し!名鉄名古屋本線「岐南」駅まで徒歩約4分の便利な立地♪
物件名 | 岐阜市東川手2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岐阜市東川手2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 186.5㎡(56.41坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.07m 公道 接面6.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 厚見小学校(1150m) 厚見中学校(1450m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 建築条件無し 厚見小学校・厚見中学校区 大規模集客施設立地規制地区 北東側水路…川手農業用排水組合
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,河川法(法22条区域、都市再生特別措置法) 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
物件番号 | 196201-5 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
